特 性:
1、有隔斷建議,凈水器濾芯容忍自主折景機停下疊折。
2、悅納自己磨砂玻璃彈性纖維過濾紙為石英砂過濾器;
3、框體接收材料框;
4、脫水個人空間大,摩擦力低容塵量大根據平均壽命;
5、每項個濾過器顛末嚴酷驗測;
用 途:
可以用于光學反應電商、LCDlcd屏加工,微生物醫療、融洽議器、奶茶美食,PCB包裝印刷等的行業無塵車間灰生態破壞生產線上的空調制熱結束送風機處。使用于病院,自動化廠,半導體設備加工廠,無塵車間灰室,生態破壞任務卡臺等中請干靜度較高的地點。
有置物板科學規范活性炭過濾板傳統手工藝技術參數
機型 | 寬*高*深 mm | 外框規劃 | 新風量 CMH | 超額初摩擦力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭部 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單活套法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單活套法蘭 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭盤 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單活套法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭部 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭盤 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單卡箍 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單法蘭部 | 3429 | ||||
初內壓公役為+-10%,建議終壓損為初壓損的2—3倍可遵循大家長寬訂做 |
特 性:
1、有擋板構想,濾筒接納孩子主動權折景機進行折疊傘。
2、認識自己夾絲玻璃纖維絲棉濾膜當做多介質過濾器;
3、框體包容合金框;
4、吸附區域大,摩擦力低容塵量大運用保修期長;
5、各個方面個凈化器顛末嚴酷監測;
用 途:
能作于光電器件電子器材、LCD液晶拼接屏加工,海洋生物醫療器械、密切設備、茶飲料食品,PCB噴涂等職業脫塵灰環保問題生產車間的空調制熱結尾處送風口處。適用于病院,手機廠,半導體設備加工廠,脫塵灰室,環保問題每日任務臺等ajax請求掉度就越高的經營場所。
有隔斷高效性油煙凈化器器傳統手工藝參數設置
主要參數 | 寬*高*深 mm | 外框頁面布局 | 排風量 CMH | 格外初壓力Pa | |||
F7 | H11 | H13 | H14 | ||||
ZZK-Y6612 | 610*610*120 | 箱式/單法蘭盤 | 1005 | ≤145 | ≤180 | ≤249 | ≤280 |
ZZK-Y3315 | 305*305*150 | 箱式/單法蘭片 | 243 | ||||
ZZK-Y3615 | 305*610*150 | 箱式/單法蘭盤 | 440 | ||||
ZZK-Y6615 | 610*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1005 | ||||
ZZK-Y9615 | 915*610*150 | 箱式/單卡箍 | 1520 | ||||
ZZK-Y12615 | 1220*610*150 | 箱式/單活套法蘭 | 2009 | ||||
ZZK-Y3329 | 305*305*292 | 箱式/單法蘭片 | 503 | ||||
ZZK-Y3629 | 305*610*292 | 箱式/單法蘭片 | 1005 | ||||
ZZK-Y6629 | 610*610*292 | 箱式/單法蘭部 | 2009 | ||||
ZZK-Y9629 | 915*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 3014 | ||||
ZZK-Y12629 | 1220*610*292 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 4019 | ||||
ZZK-Y3322 | 320*320*220 | 箱式/單法蘭片 | 442 | ||||
ZZK-Y4422 | 484*484*220 | 箱式/單蝶閥法蘭 | 1012 | ||||
ZZK-Y7422 | 726*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 1518 | ||||
ZZK-Y9422 | 968*484*220 | 箱式/單法蘭部 | 2024 | ||||
ZZK-Y6622 | 630*630*220 | 箱式/單卡箍 | 1714 | ||||
ZZK-Y12622 | 1260*630*220 | 箱式/單活套法蘭 | 3429 | ||||
初風阻公役為+-10%,倡儀終壓損為初壓損的2—3倍可采用加盟商長寬高為您加工定制 |